O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$74,61 sem juros | Total R$74,61 | |
| 2 x de R$43,52 | Total R$87,03 | |
| 3 x de R$29,16 | Total R$87,49 | |
| 4 x de R$22,18 | Total R$88,70 | |
| 5 x de R$17,88 | Total R$89,38 | |
| 6 x de R$14,97 | Total R$89,79 | |
| 7 x de R$12,88 | Total R$90,17 | |
| 8 x de R$11,31 | Total R$90,44 | |
| 9 x de R$10,08 | Total R$90,72 | |
| 10 x de R$9,12 | Total R$91,20 | |
| 11 x de R$8,34 | Total R$91,69 | |
| 12 x de R$7,68 | Total R$92,10 |
| 1 x de R$74,61 sem juros | Total R$74,61 | |
| 2 x de R$40,90 | Total R$81,80 | |
| 3 x de R$27,66 | Total R$82,99 | |
| 4 x de R$20,77 | Total R$83,09 | |
| 5 x de R$17,06 | Total R$85,29 | |
| 6 x de R$14,22 | Total R$85,29 | |
| 7 x de R$12,44 | Total R$87,08 | |
| 8 x de R$10,89 | Total R$87,09 | |
| 9 x de R$9,92 | Total R$89,30 | |
| 10 x de R$9,00 | Total R$90,02 | |
| 11 x de R$8,18 | Total R$90,02 | |
| 12 x de R$7,59 | Total R$91,11 |
Falar de batom Make B. é falar de inovação. Uma das linhas mais icônicas, agora vem com embalagens mais sofisticadas e tecnologia mais avançada.
Apresentamos o Batom Líquido Marrom Caramel Clássic Make B. Retinol³ H+ . Com Triplo retinol* e ,possui ação antioxidante e reduz linhas e rugas profundas* além de potencializar a produção de colágeno em até 80%***
Tudo isso com a mesma fórmula e acabamento que você já conhece e o moderno aplicador ‘’big brush’’, garantindo maior precisão na aplicação da cor Caramel Clássic, um batom marrom sofisticado e atemporal:
Quais são os benefícios do batom retinol?
-Com triplo retinol* e ácido hialurônico, com ação antioxidante;
-Preenche rugas e vincos** ;
-Aumenta em até 80% a produção de colágeno*** ;
-24 horas de hidratação profunda;
-Textura aveludada, que proporciona conforto aos lábios;
-Acabamento cremoso.
Make B é Dermomake: maquiagem que trata, tratamento que maquia.
Nenhum produto O Boticário é testado em animais, ou seja, este item possui selo Cruelty Free.
*Combinação do Retinol com 2 ativos vegetais de mesma ação * Certificado pela Mintel - Global Market Intelligence & Research Agency
**Resultados obtidos por testes instrumentais com uso contínuo
***Resultados obtidos através de testes in vitro em modelo de pele 3D, realizados individualmente, atingindo percentuais variáveis de 60% a 80% conforme especificado em cada produto.
